Provided by: www.ewg.org
All Ten Babies were born in August and September 2004 in U.S. Hospitals
Source of cord blood: Red Cross
Pollutant from coal-fired power plants | |||||||||||||||||||||||
| Hg | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | PAH | ||||||
Pollutants from plastic production and incineration | |||||||||||||||||||||||
| BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | BD/F | ||||||||||||
Breakdown products of fabric, carpet, and paper coatings | |||||||||||||||||||||||
| PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | PFC | ||||||||||||
Pollutants from garbage incineration and industrial processes | |||||||||||||||||||||||
| D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | D/F | |||||||
Largely banned persistent and bioaccumulative pesticides | |||||||||||||||||||||||
| OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | ||||
| OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | OC | ||||||||||||||||
Fire retardants ubiqutious in computers, furniture, and televisions | |||||||||||||||||||||||
| PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | ||||
| PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | ||||
| PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | PBDE | ||||||||||||||||||
Used in the past as lubricants, varnishes, and cable insulation | |||||||||||||||||||||||
| CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | ||||
| CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | ||||
| CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | ||||
| CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | CN | ||||||||||||||
Banned electrical insulators and lubricants | |||||||||||||||||||||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | ||||
| PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | |||||||||||||||
| Individual Test Results | Show Results As |
Comments